广东省小额贷款公司2021年度“楷模”监管评级A级以上机构通报
类目:行业要闻 发布时间:2022-06-14 11:22 阅读量:2030
为贯彻落实《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86号)精神,高效实施分类监管,持续提升地方金融监管的精准性和有效性,我省(深圳市根据实际自行组织开展)已于2022年6月全面完成辖内开业1年以上小额贷款公司2021年度的“楷模”监管评级工作。“楷模”评级从优到劣分为五等(A、B、C、D、E)八级(AAA、AA、A、BB、B、C、D、E),其中服务“三农”、小微企业等社会贡献突出的机构冠“+”。我省将从融资杠杆、融资渠道、监管措施、创新业务、其他支持政策等5个维度、共计20项具体措施上,对不同评级的小额贷款公司实施差异化精准监管,巩固提升监管质效,充分营造“扶优限劣”的政策氛围。
为树立一批标杆性企业,引领促进行业平稳、有序、高质量发展,现将2021年度监管评级A级(含)以上的69家小额贷款公司名单予以通报。
序号 | 机构名称 | 评级结果 |
1 | 梅州市裕鑫小额贷款股份有限公司 | AAA+ |
2 | 惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司 | AAA+ |
3 | 广州凯得小额贷款股份有限公司 | AAA+ |
4 | 佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司 | AAA+ |
5 | 广州市蝶金小额贷款有限公司 | AAA+ |
6 | 佛山市高明民汇小额贷款有限公司 | AAA+ |
7 | 茂名市电白区永和小额贷款股份有限公司 | AAA+ |
8 | 茂名市茂南区德信小额贷款有限公司 | AAA+ |
9 | 广州地铁小额贷款有限公司 | AAA+ |
10 | 佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司 | AAA+ |
11 | 佛山市科技小额贷款有限公司 | AAA+ |
12 | 广州市恒隆小额贷款有限公司 | AAA+ |
13 | 广州TCL互联网小额贷款有限公司 | AAA |
14 | 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司 | AAA |
15 | 广州建信小额贷款有限公司 | AAA |
16 | 广州保利小额贷款股份有限公司 | AAA |
17 | 珠海华金小额贷款有限公司 | AAA |
18 | 广州市萤火虫小额贷款有限责任公司 | AAA |
19 | 佛山三英小额贷款有限公司 | AA+ |
20 | 佛山市南海友诚小额贷款有限公司 | AA+ |
21 | 广州越秀小额贷款有限公司 | AA+ |
22 | 广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 | AA+ |
23 | 佛山市宏汇小额贷款有限公司 | AA+ |
24 | 韶关市浈江区海岸小额贷款有限公司 | AA+ |
25 | 广州慧新互联网小额贷款有限公司 | AA+ |
26 | 广州市海珠华银小额贷款股份有限公司 | AA+ |
27 | 广州海圆小额贷款有限公司 | AA+ |
28 | 东莞市汇通小额贷款有限责任公司 | AA+ |
29 | 广东粤财网联小额贷款股份有限公司 | AA+ |
30 | 东莞市彩泉小额贷款有限公司 | AA+ |
31 | 佛山市顺德区伟利小额贷款有限公司 | AA+ |
32 | 广东粤禾农业小额贷款股份有限公司 | AA+ |
33 | 广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 | AA+ |
34 | 广州市银岭小额贷款有限公司 | AA+ |
35 | 广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司 | AA |
36 | 广州宝乾互联网小额贷款有限公司 | AA |
37 | 广州市网商小额贷款有限责任公司 | AA |
38 | 东莞市至诚小额贷款股份有限公司 | AA |
39 | 广州安易达互联网小额贷款有限公司 | A+ |
40 | 四会市银商小额贷款有限公司 | A+ |
41 | 广州市白云宏新小额贷款股份有限公司 | A+ |
42 | 佛山市顺德区协盈小额贷款有限公司 | A+ |
43 | 广东省中保小额贷款股份有限公司 | A+ |
44 | 广州广建小额贷款股份有限公司 | A+ |
45 | 阳山县瑞丰小额贷款有限公司 | A+ |
46 | 东莞市金苹果小额贷款股份有限公司 | A+ |
47 | 江门市新会区信盈小额贷款有限公司 | A+ |
48 | 广州市民兴小额贷款股份有限公司 | A+ |
49 | 佛山市华信小额贷款有限公司 | A+ |
50 | 广州飞泉小额贷款有限公司 | A+ |
51 | 广东省粤普小额再贷款股份有限公司 | A+ |
52 | 阳西县信安小额贷款有限公司 | A+ |
53 | 广州市增城新粤小额贷款有限公司 | A+ |
54 | 惠州市惠阳太东小额贷款股份有限公司 | A+ |
55 | 广州市华商小额贷款股份有限公司 | A+ |
56 | 佛山市南海日昌盛小额贷款有限公司 | A+ |
57 | 东莞市卓瑞小额贷款股份有限公司 | A+ |
58 | 东莞市中正小额贷款有限公司 | A+ |
59 | 东源县友鑫小额贷款有限公司 | A+ |
60 | 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | A+ |
61 | 广州广联达小额贷款有限公司 | A+ |
62 | 广东中和农信小额贷款有限公司 | A+ |
63 | 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | A |
64 | 广州广信普惠小额贷款有限公司 | A |
65 | 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | A |
66 | 广州合富小额贷款有限公司 | A |
67 | 广州民金小额贷款有限公司 | A |
68 | 广州市城投小额贷款有限公司 | A |
69 | 河源市高新技术开发区永利小额贷款股份有限公司 | A |
各小额贷款公司要坚持依法合规经营、有效防控风险,并自觉接受社会监督。如未来发现有严重违法违规行为或重大风险问题,监管部门将在审慎评估后视情下调其监管评级并向社会公布。